Министерство здравоохранения Российской Федерации
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2003 Москва № 78
О введении в действие ГН 2.1.5.1315-03
На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Ввести в действие с 15 июня 2003 года гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 апреля 2003 г.
Г.Г. Онищенко
Министерство здравоохранения Российской Федерации
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2003 Москва № 79
О гигиенических нормативах утративших силу
На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
В связи с введением в действие с 15 июня 2003 года гигиенических нормативов «ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» считать утратившими силу с момента их введения «ГН 2.1.5.689-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», СН 2.1.5.761-99 — Дополнение № 1, ГН 2.1.5.963а-00 — Дополнение № 2, ГН 2.1.5.1093-02 — Дополнение № 3.
Г.Г.Онищенко
Федеральный закон Российской Федерации
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.
«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее — санитарные правила) — нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний» (статья 1).
«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39, п. 3).
«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55, п. 1).
УТВЕРЖДАЮ
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации,
Первый заместитель
Министра здравоохранения
Российской Федерации
Г.Г. Онищенко
27.04.2003
Дата введения: 15 июня 2003 года
2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водоемов
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Гигиенические нормативы
ГН 2.1.5.1315-03
- Разработаны коллективом авторов в составе: Г.Н.Красовский, З.И.Жолдакова, Н.А.Зайцев, Н.В.Харчевникова, Н.И.Беляева, Е.Е.Одинцов, Н.А.Егорова (НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина РАМН), Б.А.Курляндский, И.В.Первухина (Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Минздрава России), А.И.Кучеренко (Департамент Госсанэпиднадзора Минздрава России).
- Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Минздраве России (протокол № 18 от 27 марта 2003 г.).
- Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем Министра здавооохранения Российской Федерации 27 апреля 2003 г.
- Введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.03, № 78 с 15 июня 2003 г.
- Введены взамен ГН 2.1.5.689-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и дополнений № 1 (СН 2.1.5.761-99), № 2 (ГН 2.1.5.963а-00), № 3 (ГН 2.1.5.1093-02).
- Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации (регистрационный номер 4550 от 19 мая 2003 г.
- Общие положения и область применения
1.1. Гигиенические нормативы предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (далее — Нормативы) разработаны в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30 марта 1999 года, № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года, № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295).
1.2. Настоящие Нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельные допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
1.3. Настоящие Нормативы распространяются на воду подземных и поверхностных водоисточников, используемых для централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения, для рекреационного и культурно-бытового водопользования, а также питьевую воду и воду в системах горячего водоснабжения.
Настоящие Нормативы могут использоваться также, как один из гигиенических критериев безопасности морского водопользования населения.
1.4. Настоящие Нормативы разработаны на основе экспериментальных исследований токсичности и опасности веществ, влияния на санитарный режим водоемов, органолептических исследований, а также с учетом эпидемиологических исследований и международного опыта.
- Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
№ п/п |
Наименование вещества | № CAS | Формула |
Величина ПДК, мг/л |
Лимити- рующий показатель вредности |
Класс опас- ности |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | 6-Аза 2,4-диокса-5-имино-6-цианиминононан-7-он | C6H8N4О | 03 | с.-т. | 2 | ||||||
2 | 4,4’-Азобис (4-цианпентановая кислота) | 2638-94-0 | C12H16N4О4 | 0,25 | орг.зап. | 4 | |||||
3 | Алкенилсульфонат натрия | 0,5 | орг.пена | 4 | |||||||
4 | АлкенилС12-14сульфонаты | 0,4 | орг.пена | 4 | |||||||
5 | АлкенилС15-18сульфонаты | 0,2 | с.-т. | 2 | |||||||
6 | Алкиламидометансульфонат натрия | 0,5 | орг.пена | 3 | |||||||
7 | Алкиламинобензол | 0,003 | с.-т. | 2 | |||||||
8 | АлкилС17-20аминопропионитрил | 0,05 | орг.пена | 4 | |||||||
9 | АлкилС7-9амины | 0,1 | орг.зап. | 3 | |||||||
10 | АлкилС10-15амины | 0,04 | орг.зап. | 4 | |||||||
11 | АлкилС16-20амины | 68037-92-3 | 0,03 | орг.зап. | 4 | ||||||
12 | АлкилС10-16 бензилдиметиламинийхлорид | 0,3 | орг.зап. | 3 | |||||||
13 | АлкилС17-20 бензилдиметиламинийхлорид | 0,5 | орг.зап. | 3 | |||||||
14 | Алкилбензолсульфонат аммония | 1 | с.-т. | 3 | |||||||
15 | Алкилбензолсульфонат кальция | 0,2 | орг.пена | 4 | |||||||
16 | Алкилбензолсульфонат натрия | 0,4 | орг.пена | 3 | |||||||
17 | Алкилбензолсульфонат триэтаноламина | 1 | орг.пена | 3 | |||||||
18 | Алкилбензолсульфонаты | 0,5 | орг.пена | 4 | |||||||
19 | Алкилгидроксибензол сланцевый | 0,1 | орг.пена | 3 | |||||||
20 | aАлкил12-15-w-гидроксиполи (оксиэтан-1,2-диил) | 0,1 | орг.пена | 4 | |||||||
21 | a-Алкил-w-гидроксиполи (оксиэтан-1,2-диил) -2-сульфобутандиоат динатрия | 0,1 | орг.пена | 4 | |||||||
22 | Алкилдиметиламин | 0,2 | с.-т. | 3 | |||||||
23 | Алкилдиметиламина оксид | 0,4 | с.-т. | 2 | |||||||
24 | aАлкилС18-20-w-оксиметиленди (оксиэтан-1,2-диил) диэтилментанаминийбензолсульфат | 11098-05-8 | С32-34Н61-65NO6S | 0,5 | орг.пена | 4 | |||||
25 | Алкилпропендиамин | 0,15 | орг.зап. | 4 | |||||||
26 | Алкилсульфат первичный | 0,5 | орг.пена | 3 | |||||||
27 | Алкилсульфаты | 0,5 | орг.пена | 4 | |||||||
28 | Алкилсульфобутандиоат динатрия | 0,5 | с.-т. | 3 | |||||||
29 | Алкилсульфобутандиовая кислота | 0,1 | с.-т. | 2 | |||||||
30 | АлкилС11-18сульфонат натрия | 0,4 | с.-т. | 2 | |||||||
31 | Алкилсульфонаты | 0,5 | орг.пена | 4 | |||||||
32 | Алкилтриметиламинийхлорид | 0,2 | с.-т. | 2 | |||||||
33 | Альфанол | 0,1(в | орг.пена | 4 | |||||||
34 | Алюминий | 7429-90-5 | Al | 0,2 (0,5)* | орг.мутн. | 3 | |||||
35 | Алюминий гидроксид хлорид /по алюминию/ | 12042-91-0 | Al2ClH5О5 | 0,2 (0,5)* | орг.мутн. | 3 | |||||
_______________ * Величина, указанная в скобках, может быть установлена Главным государственным санитарным врачом по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения |
|||||||||||
36 | тетраАлюминий дикалий диалюмогексасиликат тетрагидроксид | 1200-26-2 | Аl6К2O24Si6Н4 | 0,25 | орг.мутн. | 4 | |||||
37 | Амин нитропарафиновый обогащенный | 0,15 | орг.привк. | 4 | |||||||
38 | 4-Амино-N- (аминоиминометил) бензолсульфонамид | 57-67-0 | C7H10N4O2S | 0,01 | общ. | 3 | |||||
39 | 5-Амино-2 (4-аминофенил) -1H-бензимидазол | 7621-86-5 | C13H12N4 | 1 | с.-т. | 2 | |||||
40 | 1-Аминоантрацен-9,10-дион | 82-45-1 | С14Н9NO2 | 10 | с.-т. | 2 | |||||
41 | 2-Аминобензойная кислота | 118-92-3 | C7H7NO2 | 0,1 | общ. | 3 | |||||
42 | 3-Аминобензойная кислота | 99-05-8 | C7H7NO2 | 10 | орг.окр. | 4 | |||||
43 | 4-Аминобензойная кислота | 150-13-0 | C7H7NO2 | 0,1 | с.-т. | 3 | |||||
44 | 4-Аминобензойной кислоты фосфат | C7H7NO2·H2O4P | 0,1 | орг.зап. | 3 | ||||||
45 | Аминобензол | 62-53-3 | C6H7N | 0,1 | с.-т. | 2 | |||||
46 | 4-Аминобензолсульфонамид | 63-74-1 | C6H8O2N2S | 0,5 | общ. | 4 | |||||
47 | 3-Аминобензолсульфоновая кислота | 121-47-1 | С6Н7NО3S | 0,7 | орг.окр. | 4 | |||||
48 | 1-Амино-4-бутилбензол | 104-13-2 | C10H15N | 0,4 | орг.зап | 3 | |||||
49 | 1-Амино-2-гидроксибензол | 95-55-6 | С6Н7NО | 0,01 | орг.окр. | 4 | |||||
50 | 4-Амино-2-гидроксибензол | 123-30-8 | C6H7NO | 0,05 | орг.окр. | 4 | |||||
51 | 5-Амино-2-гидроксибензойная кислота | 89-57-6 | C7H7NO3 | 0,5 | орг.окр. | 4 | |||||
52 | 2-Амино-1-гидрокси-2,4-динитробензол | 96-91-3 | С6Н3N3О5 | 0,1 | общ. | 4 | |||||
53 | 4-Амино-1-гидрокси-3-хлорбензол | 17609-80-2 | С6Н6СlNO | 0,1 | орг.окр. | 4 | |||||
54 | 4-Амино-2- (2-гидроксиэтил)-N-этиламинобензол сульфит | C10H17N2O · H2O3S | 0,2 | орг.зап. | 3 | ||||||
55 |
7-Аминодезацетоксице- фалоспорановая кислота |
C7H6N2O4S | 0,001 | с.-т. | 2 | ||||||
56 | 4-Амино-N- (2,4-диаминофенил) бензамид | 60779-50-2 | C13H4N4O | 0,02 | с.-т. | 2 | |||||
57 | 1-Амино-2,4-дибромантрацен-9,10-дион | 81-49-2 | С14H7Вr2NО2 | 10 | общ. | 3 | |||||
58 | 4-Амино-N- (4,6-диметил-2-пиридинил) бензолсульфонамид | 57-68-1 | C12H14N4O2S | 1 | общ. | 3 | |||||
59 | 4-Амино-6- (1,1-диметилэтил) -3- (метилтио) -1,2,4-триазин-5 (4Н) -он | 21087-64-9 | C8H14N4S | 0,1 | общ. | 4 | |||||
60 | 1-Амино-2,4-динитробензол | 97-02-9 | С6Н5Н3O4 | 0,05 | орг.окр. | 4 | |||||
61 | 1-Амино-2,5-динитробензол | 619-18-1 | С6Н5Н3O4 | 0,05 | орг.окр. | 4 | |||||
62 | 1-Амино-3,4-динитробензол | 610-41-3 | С6Н5Н3O4 | 0,05 | орг.окр. | 4 | |||||
63 | 4-Аминодифениламин | 101-54-2 | C12H12N2 | 0,005 | с.-т. | 2 | |||||
64 | 3-Амино-2,5-дихлорбензойная кислота | 133-90-4 | C7H5Cl2NO2 | 0,5 | общ. | 3 | |||||
65 | 2- (Аминоимидметан) тиоэтановая кислота | С3Н6NO2S | 0,4 | с.-т. | 2 | ||||||
66 | 1-Амино-3-метилбензол | 108-44-1 | C7H9N | 0,6 | с-т. | 2 | |||||
67 | 1-Амино-4-метилбензол | 106-49-0 | C7H9N | 0,6 | орг.зап. | 3 | |||||
68 | N- (4-Амино-3-метилфенил) -1,4-бензохинонимин | C13H12N2O | 1 | с.-т. | 2 | ||||||
69 | 1-Амино-2-метоксибензол | 90-04-0 | C7H9NO | 0,02 | с.-т. | 2 | |||||
70 | 1-Амино-4-метоксибензол | 104-94-9 | C7H9NO | 0,02 | с.-т. | 2 | |||||
71 | 4-Аминонафталин-1,5-дисульфонат натрия | C10H8NNaO6S2 | 10 | общ. | 4 | ||||||
72 | 3-Аминонафталин-1,5-дисульфоновая кислота | C10H9NO6S2 | 10 | общ. | 4 | ||||||
73 | 4-Амино-1,5-нафталиндисульфоновая кислота | 117-55-5 | C10H9NO6S2 | 5 | общ. | 4 | |||||
74 | 1-Амино-2-нитробензол | 88-74-4 | C6H6N2O2 | 0,01 | орг.окр. | 3 | |||||
75 | 1-Амино-3-нитробензол | 99-09-2 | C6H6N2O2 | 0,15 | орг.окр. | 3 | |||||
76 | 1-Амино-4-нитробензол | 100-01-6 | C6H6N2O2 | 0,05 | с.-т. | 3 | |||||
77 | 1-Амино-4-нитробензол-2-сульфонат аммония | С6Н9N3O5S | 0,08 | орг.окр. | 4 | ||||||
78 | 4-Амино-2-нитробензолсульфоновая кислота | 4616-84-2 | C6H6N2O5 | 0,9 | орг.окр. | 4 | |||||
79 | 1-Амино-2-нитро-4-хлорбензол | 89-63-4 | С6Н5СlN2O2 | 0,025 | орг.окр. | 3 | |||||
80 | 2-Аминопропан | 75-31-0 | С3Н9N | 2 | с.-т. | 3 | |||||
81 | 1-Аминопропан-2-ол | 78-96-6 | С3Н9NO | 0,3 | с-т. | 2 | |||||
82 | 4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин | 36768-62-4 | С9Н20N2 | 4 | с.-т. | 2 | |||||
83 | 4-Амино-N-2-тиазолилбензолсульфонамид | 72-14-0 | C9H9N3O2S2 | 1 | общ. | 3 | |||||
84 | 1-Амино-2,4,6-триметилбензол | 88-05-1 | C9H13N | 0,01 | с.-т. | 2 | |||||
85 | 4-Амино-2- (трихлорметил) -3,5-дихлорпиридин | 14321-05-2 | C6H3Cl5N2 | 0,02 | с.-т. | 2 | |||||
86 | 4-Амино-2- (трихлорметил) -3,5,6-трихлорпиридин | 5005-62-9 | C6H2Cl6N2 | 0,02 | с-т. | 2 | |||||
87 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбонат калия | 2545-60-0 | С6Н3Сl3КN2O2 | 10 | с.-т. | 2 | |||||
88 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбонат натрия | 50655-56-6 | С6Н3Сl3N2NaO2 | 10 | с-т. | 2 | |||||
89 | 4-Амино-3,5,6-трихлор-2-пиридинкарбоновая кислота | 1918-02-1 | С6Н3Сl3N2O2 | 10 | с.-т. | 3 | |||||
90 | 7- (D-a-Аминофенилацетамидо) -3-метил-3-цефем-4-карбоновая кислота | 15686-71-2 | С16Н17N3O4S | 0,0005 | с.-т. | 1 | |||||
91 | [2S-[2a,5a,6b]]-6-[(Аминофенилацетил) амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло [3,2,0] гeптен-2-карбоновая кислота | 69-53-4 | C16H19N3O4S | 0,02 | с.-т. | 2 | |||||
92 | 5-Амино-2-фенил-4-хлорпиридазин-3- (2Н) -он | 1698-60-8 | С10Н8СlN3О | 2 | с.-т. | 2 | |||||
93 | 5-Амино-2-хлорбензойная кислота | 89-54-3 | C6H6ClNO2 | 2 | общ. | 4 | |||||
94 | 1-Амино-3-хлорбензол | 108-42-9 | C6H6ClN | 0,2 | с.-т. | 2 | |||||
95 | 1-Амино-4-хлорбензол | 106-47-8 | C6H6ClN | 0,2 | с.-т. | 2 | |||||
96 | 2-Аминоэтанол | 141-43-5 | С2Н7NО | 0,5 | с.-т. | 2 | |||||
97 | 2-Аминоэтансульфоновая кислота | 107-35-7 | C2H7NO3S | 0,3 | общ. | 3 | |||||
98 | (2-Аминоэтил) карбамодитионовая кислота | 20950-84-9 | С3Н8N2S2 | 0,8 | с.-т. | 2 | |||||
99 | 1- (2-Аминоэтил) пиперазин | 140-31-8 | C6P5N2 | 0,6 | с.-т. | 2 | |||||
100 | N- (2-Аминоэтил) этан-1,2-диамин | 111-40-0 | C4H13N3 | 0,2 | орг.зап. | 4 | |||||
101 | 1-Амино-4-этоксибензол | 156-43-4 | C8H11NO | 0,02 | с.-т. | 2 | |||||
102 | 2-Амино-2-этокси-6-нафталинсульфоновая кислота | C12H13NO4S | 2,5 | орг.окр. | 4 | ||||||
103 | Аммиак и аммоний-ион /по азоту/ | 7664-41-7 | NН3 | 1,5 | орг.зап. | 4 | |||||
104 | диАммоний пероксидисульфат | 7727-54-0 | H8N2O8S2 | 0,5 | с.-т. | 2 | |||||
105 | Аммоний перхлорат | 7790-98-9 | H4ClNO4 | 5 | с.-т. | 2 | |||||
106 | диАммоний сульфат /по азоту/ | 7783-20-2 | H8N2O4S | 1 | орг.привк. | 3 | |||||
107 | АМФИКОР (ингибитор сероводородной коррозии) | 0,22 | орг. | 4 | |||||||
108 | АНСК-50 (ингибитор атмосферной коррозии) | 0,5 | с.-т. | 3 | |||||||
109 | Антрацен-9,10-дион | 84-65-1 | C14H8O2 | 10 | с.-т. | 3 | |||||
110 | Антрацен-9,10-дион-1-сульфонат натрия | 60274-89-7 | C14H7NaO5S | 10 | общ. | 4 | |||||
111 | Антрацен-9,10-дион-2-сульфонат натрия | 131-08-8 | C14H7NaO5S | 10 | общ. | 4 | |||||
112 | АПН-2 (флотореагент) | 0,05 | орг.зап. | 3 | |||||||
113 | Ацетальдегид | 75-07-0 | С2Н4O | 0,2 | орг.зап. | 4 | |||||
114 | S- (2-Ацетамидоэтил) -O,O-диметилдитиофосфат | 13265-60-6 | C6H11NO5PS2 | 0,1 | орг.зап. | 4 | |||||
115 | Ацетат кобальта тетрагидрат /по кобальту/ | 6147-53-1 | С4Н6СоO4·H8O4 | 0,1 | с.-т. | 2 | |||||
116 | N-Aцeтил-DL-2-aминo-3,3-димeтилпpoпaнoвaя кислота | 3067-19-4 | С7Н13NО3 | 2,5 | общ. | 3 | |||||
117 | N-Ацетил-DL-2-амино-3-метилбутановая кислота | 348-67-4 | С5Н11NO2S | 0,7 | орг.зап. | 3 | |||||
118 | (6R-транс)-3-[(Ацетилокси) метил]-7-амино-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло (4,2,0] окт-2-ен-2-карбоновая кислота | 957-68-6 | C10H12N2O5S | 0,001 | с.-т. | 2 | |||||
119 | Ацетоксим | 546-88-3 | C2H5NO | 8 | с.-т | 2 | |||||
120 | Ацетонитрил | 75-05-8 | C2H3N | 0,7 | орг.зап. | 3 | |||||
121 | Барий | 7440-39-3 | Ba | 0,7 | с.-т. | 2 | |||||
122 | Белково-витаминный концентрат | 0,02 | с.-т. | 3 | |||||||
123 | Бензальдегид | 100-52-7 | С7Н6O | 0,003 | орг.зап. | 4 | |||||
124 | Бензальдегид-2,4-дисульфонат динатрия | C7H4Na2O7S2 | 0,5 | общ. | 4 | ||||||
125 | Бенз (а) пирен | 50-32-8 | С20Н12 | 0,000001к) | с.-т. | 1 | |||||
126 | Бензилбензоат | 120-51-4 | С14Н12О2 | 0,4 | общ. | 3 | |||||
127 | Бензилкарбинол | 100-51-6 | С7Н8O | 0,4 | общ. | 3 | |||||
128 | 3-Бензил-1-метилбензол | 620-47-3 | С14Н14 | 0,08 | орг.зап. | 2 | |||||
129 | Бензил-1,3,4,5-тетрагидробензоат | С14Н14O2 | 0,1 | общ. | 3 | ||||||
130 | Бензилцианид | 140-29-4 | C8H7N | 0,03 | орг.зап. | 4 | |||||
131 | Бензин | 8032-32-4 | 0,1 | орг.зап. | 3 | ||||||
132 | Бензоат калия | 582-25-2 | С7Н5КО2 | 7,5 | орг.привк. | 3 | |||||
133 | 1Н,3Н-Бензо [1,2-с:4,5с’] дифуран-1,3,5,6-тетрон | 89-32-7 | С10Н2О6 | 0,06 | общ. | 3 | |||||
134 | Бензойная кислота | 65-85-0 | С7Н6О2 | 0,6 | общ. | 4 | |||||
135 | Бензоксазол-2 (3Н) -он | 59-49-4 | C7H5NO2 | 0,1 | с.-т. | 2 | |||||
136 | Бензол | 71-43-2 | С6Н6 | 0,01(к | с.-т. | 1 | |||||
137 | Бензол-1,3-дикарбонилдихлорид | 99-63-8 | С8Н4Сl2О2 | 0,08 | орг.зап. | 4 | |||||
138 | Бензол-1,4-дикарбонилдихлорид | 100-20-9 | С8Н4Сl2O2 | 0,02 | орг.зап. | 4 | |||||
139 | Бензол-1,3-дикарбонитрил | 626-17-5 | C8H4N2 | 5 | с.-т. | 3 | |||||
140 | Бензол-1,2-дикарбоновая кислота | 88-99-3 | С8Н6O4 | 0,5 | общ. | 3 | |||||
141 | Бензол-1,3-дикарбоновая кислота | 121-91-5 | С8Н6O4 | 0,1 | общ. | 4 | |||||
142 | Бензол-1,4-дикарбоновая кислота | 100-21-0 | С8Н6O4 | 0,1 | общ. | 4 | |||||
143 | Бензолсульфамид | 98-10-2 | C6H7NO2S | 6 | с.-т. | 3 | |||||
144 | Бензолсульфонилхлорид | 98-09-9 | C6H5ClO2S | 0,5 | орг.зап. | 4 | |||||
145 | Бензотиазол-2-тион | 149-30-4 | C7H5NS2 | 5 | орг.зап. | 4 | |||||
146 | 1,2,3-1H-Бензотриазол | 95-14-7 | С6Н5N3 | 0,1 | с.-т. | 3 | |||||
147 | 4- (2-Бензтиазолтио) морфолин | 102-77-2 | C11H12N2OS2 | 0,5 | общ. | 3 | |||||
148 | Бериллий | 7440-41-7 | Be | 0,0002(в | с.-т. | 1 | |||||
149 | 2,2’-Бипиридин | 366-18-7 | C10H8N2 | 0,03 | орг.зап. | 3 | |||||
150 | 4,4’-Бипиридин | 553-26-4 | C10H8N2 | 0,03 | орг.зап. | 4 | |||||
151 | 4,4’-Бипиридин дигидрат | C10H8N2·H4O2 | 0,03 | орг.зап. | 4 | ||||||
152 | 2,2-Бис (4-гидрокси-3,5-дихлорфенил) пропан | C15H12Cl4O2 | 0,1 | орг.привк. | 4 | ||||||
153 | 2,2-Бис (гидроксиметил) пропан-1,3-диол | 115-77-5 | C5H12O4 | 0,1 | с.-т. | 2 | |||||
154 | Бис (N,N-диметил-N-карбодецоксиметилэтилен) аминийсульфид дихлорид | 0,1 | общ. | 3 | |||||||
155 | Бис (2-метилпропил) амин | 110-96-3 | C8H19N | 0,07 | орг.привк. | 4 | |||||
156 | 2,4-Бис [N- (1-метилэтил) амино]-6-хлор-1,3,5-триазин | 139-40-2 | C9H16ClN5 | 1 | орг.зап. | 4 | |||||
157 | N,N’-Бис (1-метилэтил) гуанидин гидрохлорид | 38588-66-8 | C7H17N3·ClH | 1 | общ. | 4 | |||||
158 | N,N’-Бис (1-метилэтил) -6- (метилтио) -1,3,5-триазин-2,4-диамин | 7287-19-6 | C10H19N5S | 3 | орг.зап. | 3 | |||||
159 | 1,4-Бис (1-метилэтил) фенилгидропероксид | C12H18O2 | 0,3 | общ. | 3 | ||||||
160 | 2,4 (2,6 или 3,5) -Бис (1-метилэтил) фенилгидропероксид | 79554-48-6 | C12H18O2 | 0,6 | общ. | 3 | |||||
161 | Бис (1-метилэтил) фосфонат | 1809-20-7 | С6Н15O3Р | 0,02 | орг.зап. | 4 | |||||
162 | 1,2-Бис (1,4,6,9-тетраазотрицикло [4,4,1,1,4,9] додекано) этилиден дигидрохлорид | С18Н30N8·2ClH | 0,015 | с.-т. | 2 | ||||||
163 | Бис (трибутилолово) оксид | 56-35-9 | С24Н30OSn2 | 0,0002 | с.-т. | 1 | |||||
164 | 1,3-Бис (трихлорметил) бензол | 881-99-2 | С8Н5Сl6 | 0,008 | орг.зап. | 4 | |||||
165 | 1,4-Бис (трихлорметил) бензол | 68-36-0 | С8Н5Сl6 | 0,03 | орг.зап. | 4 | |||||
166 | 1,1-Бис (4-хлорфенил) -2,2,2-трихлорэтанол | 115-32-2 | C13H9Cl5O | 0,02 | общ. | 4 | |||||
167 | Бис (2-хлорэтил) -2-хлорэтилфосфонат | С6Н12Сl3О3Р | 0,2 | с.-т. | 2 | ||||||
168 | 2,4-Бис (N-этиламино) -6-хлор-1,3,5-триазин | 122-34-9 | C7H12ClN5 | отсутствие | орг.пл. | 4 | |||||
169 | 4,6-Бис (этиламино) -2-хлор-1,3,5-триазин 2-оксипроизводное | C7H13ClN5O | отсутствие | орг.пл. | 4 | ||||||
170 | O,O-Бис (2-этилгексил) дитиофосфат | 5810-88-8 | С16Н35O2РS2 | 0,02 | с.-т. | 2 | |||||
171 | 1,1’-Бифенил | 92-52-4 | C12H10 | 0,001 | с.-т. | 2 | |||||
172 | 2,2-Бициклогекс-3-ен | C12H18 | 1(в | общ. | 4 | ||||||
173 | Бицикло [2,2,1] гепта-2,5-диен | 121-46-0 | C7H8 | 0,004 | орг.зап. | 4 | |||||
174 | Бицикло [2,2,1] гепт-2-ен | 498-66-8 | С7Н10 | 0,004 | орг.зап. | 4 | |||||
175 | Бор | 7440-42-8 | В | 0,5 | c.-т. | 2 | |||||
176 | Бром | 7726-45-6 | Вr | 0,2 | c.-т. | 2 | |||||
177 | 3-Бромбензальдегид | 3132-99-8 | С7Н5ВrО | 0,02 | c.-т. | 2 | |||||
178 | 7-Бром-1,3-дигидро-5- (2-хлорфенил) -2Н-1,4-бензодиазепин-2-он | 51753-57-2 | C15H10BrClN2O | 0,8 | c.-т. | 2 | |||||
179 | О- (4-Бром-2,5-дихлорфенил) -O,O-диметилтиофосфат | 2104-96-3 | С8Н8ВrСl2O3РS | 0,01 | орг.зап. | 4 | |||||
180 | 4-Бром-1-метиламиноантрацен-9,10-дион | 128-93-8 | C14H10BrNO2 | 5(в | общ. | 3 | |||||
181 | Бута-1,3-диен | 106-99-0 | C4H6 | 0,05 | орг.зап. | 4 | |||||
